City Ranking · 八维评分

OPC 城市选址 Top 排名

以 市场/成本/产业/政策/人才/生活/算力/融资 八维加权评定。点城市看详档案;可按评级/关键词筛选。

数据更新时间:2026-09-14 · 每周一刷新
⚠数据提醒 — 上次数据更新为 2026-09-14,已超过 7 天(46 天)。榜单可能不是最新,请以最近一期周更结果为准。
口径说明(v3.3 · 103城) — 数据源=各市2024年统计公报/省人社基文/市创业补贴文件/麟评2024百城房比报告;城市 D3 产业按「三产占比+公报产业适配」口径,D6 生活中房价收入比缺失的城市按《2024百城房价收入比研究报告》等级均值(二线10.8)推定并逐城标注;白皮书31城沿用权威原值。港澳台(香港特别行政区/澳门特别行政区/台湾省(全域统计))按当地官方统计口径(香港政府统计处/澳门统计暨普查局/台湾地区主计总处及教育主管机关),货币按年均汇率折算人民币;D4 政策维度因制度口径不同未评估,且三城总分沿用六维权重口径、尚未按八维 v4.0 重算,故名次不代表八维口径下的相对位置,仅供参考(见 数据质量报告)。详见方法论·口径说明。
全国地图视图(103城评分热力) 点击查看

点击城市圆点查看评分;颜色越深得分越高(数据源同 Top100)。

全部 A级 B级 C级
#城市区域评级市场22%成本20%产业18%政策12%人才8%生活7%算力8%融资5%总分详情
1 成都 西南 A 878 9107 109 82.2 档案
2 北京 华北 A 10510 8104 710 81 档案
3 上海 华东 A 1049 9103 1010 80.1 档案
4 南京 华东 A 1068 896 79 79.5 档案
5 广州 华南 A 968 9105 79 78.6 档案
6 武汉 华中 A 887 7108 79 78.3 档案
7 重庆 西南 A 986 6109 78 77.7 档案
8 长沙 华中 A 887 6910 78 77.2 档案
9 苏州 华东 A 985 689 109 77.2 档案
10 杭州 华东 A 1057 995 710 76.7 档案
11 合肥 华东 B 887 798 48 74.6 档案
12 深圳 华南 B 987 674 710 74.6 档案
13 厦门 华东 B 897 967 28 74.3 档案
14 济南 华东 B 877 797 77 73.8 档案
15 郑州 华中 B 787 7108 47 72.7 档案
16 西安 西北 B 777 8108 48 72.4 档案
17 青岛 华东 B 787 589 78 72.3 档案
18 沈阳 东北 B 777 988 47 71.5 档案
19 天津 华北 B 867 697 78 71.1 档案
20 贵阳 西南 B 687 789 57 70.4 档案
21 昆明 西南 B 787 699 27 69.8 档案
22 温州 华东 B 887 869 22 69.5 档案
23 呼和浩特 华北 B 787 579 57 69.4 档案
24 宁波 华东 B 885 869 28 68.9 档案
25 石家庄 华北 B 687 599 27 66.4 档案
26 大连 东北 B 696 679 27 66.2 档案
27 金华 华东 B 787 769 22 66.1 档案
28 泉州 华东 B 794 979 22 65.9 档案
29 珠海 华南 B 886 759 22 65.7 档案
30 长春 东北 B 587 699 27 65.4 档案
31 太原 华北 B 687 588 27 64.9 档案
32 哈尔滨 东北 B 587 698 27 64.7 档案
33 南昌 华东 B 686 599 27 64.6 档案
34 南宁 华南 B 587 689 27 64.6 档案
35 无锡 华东 B 885 669 23 64 档案
36 福州 华东 B 776 687 27 63.8 档案
37 绍兴 华东 B 884 7610 22 63.6 档案
38 嘉兴 华东 B 884 7510 23 63.3 档案
39 兰州 西北 B 667 779 27 63.2 档案
40 台湾省 港澳台 B — —— 62.6 档案
41 海口 华南 B 677 668 27 62.5 档案
42 佛山 华南 B 884 669 22 61.7 档案
43 东莞 华南 B 884 669 22 61.7 档案
44 常州 华东 B 885 469 23 61.6 档案
45 徐州 华东 B 685 769 22 60.3 档案
46 芜湖 华东 B 685 569 52 60.3 档案
47 乌鲁木齐 西北 B 657 679 27 60 档案
48 烟台 华东 C 685 679 22 59.9 档案
49 台州 华东 C 785 559 22 59.3 档案
50 漳州 华东 C 594 859 22 58.7 档案
51 银川 西北 C 664 7710 27 58.5 档案
52 中山 华南 C 884 459 22 58.5 档案
53 南通 华东 C 784 569 22 58.3 档案
54 洛阳 华中 C 596 469 22 58.3 档案
55 株洲 华中 C 694 569 22 58.1 档案
56 南阳 华中 C 595 569 22 57.7 档案
57 澳门 港澳台 C — —— 57.6 档案
58 赣州 华东 C 595 5510 22 57.6 档案
59 桂林 华南 C 496 4710 22 57.6 档案
60 香港 港澳台 C — —— 57.1 档案
61 西宁 西北 C 557 669 27 57 档案
62 衡阳 华中 C 496 469 22 56.1 档案
63 潍坊 华东 C 684 479 22 55.7 档案
64 岳阳 华中 C 595 459 22 55.7 档案
65 威海 华东 C 685 369 22 55.5 档案
66 绵阳 西南 C 485 679 22 55.5 档案
67 扬州 华东 C 684 469 22 54.9 档案
68 临沂 华东 C 585 559 22 54.9 档案
69 泰州 华东 C 684 4510 22 54.8 档案
70 拉萨 西南 C 656 558 27 54.7 档案
71 常德 华中 C 495 559 22 54.7 档案
72 廊坊 华北 C 557 669 22 54.5 档案
73 包头 华北 C 755 659 22 54.5 档案
74 宝鸡 西北 C 484 859 22 54.5 档案
75 九江 华东 C 495 469 22 54.3 档案
76 惠州 华南 C 684 459 22 54.1 档案
77 保定 华北 C 456 879 22 53.7 档案
78 盐城 华东 C 585 459 22 53.7 档案
79 南充 西南 C 486 459 22 53.3 档案
80 大庆 东北 C 584 559 22 53.1 档案
81 襄阳 华中 C 584 559 22 53.1 档案
82 宜昌 华中 C 584 559 22 53.1 档案
83 淄博 华东 C 684 359 22 52.9 档案
84 东营 华东 C 684 359 22 52.9 档案
85 咸阳 西北 C 484 669 22 52.9 档案
86 吉林市 东北 C 485 559 22 52.7 档案
87 唐山 华北 C 654 769 22 52.5 档案
88 济宁 华东 C 585 359 22 52.5 档案
89 榆林 西北 C 584 459 22 51.9 档案
90 江门 华南 C 584 459 22 51.9 档案
91 鄂尔多斯 华北 C 654 759 22 51.7 档案
92 德阳 西南 C 484 569 22 51.7 档案
93 柳州 华南 C 494 459 22 51.7 档案
94 汕头 华南 C 485 459 22 51.5 档案
95 茂名 华南 C 485 459 22 51.5 档案
96 秦皇岛 华北 C 456 669 22 50.5 档案
97 湛江 华南 C 484 469 22 50.5 档案
98 清远 华南 C 484 469 22 50.5 档案
99 肇庆 华南 C 484 459 22 49.7 档案
100 遵义 西南 C 584 259 22 49.5 档案
101 沧州 华北 C 455 669 22 48.7 档案
102 宜宾 西南 C 484 359 22 48.5 档案
103 邯郸 华北 C 455 569 22 47.5 档案

评级分布

评级分数区间数量平均分
C45-595654.1
B60-743766.7
A75-841078.9