City Ranking · 六维评分

OPC 城市选址 Top 排名

以 市场/成本/产业/政策/人才/生活 六维加权评定。点城市看详档案;可按评级/关键词筛选。

全部 A级 B级 C级
#城市区域评级市场25%成本22%产业20%政策13%人才10%生活10%总分详情
1 北京 华北 A 10510 8104 80.4 档案
2 成都 西南 A 878 9107 80.1 档案
3 南京 华东 A 1068 896 79.6 档案
4 重庆 西南 A 986 6109 78.9 档案
5 武汉 华中 A 887 7108 78.7 档案
6 长沙 华中 A 887 6910 78.4 档案
7 广州 华南 A 968 9105 78.4 档案
8 合肥 华东 A 887 798 77.7 档案
9 上海 华东 A 1049 9103 76.5 档案
10 郑州 华中 A 787 7108 76.2 档案
11 杭州 华东 A 1057 995 75.7 档案
12 西安 西北 A 777 8108 75.3 档案
13 昆明 西南 B 787 699 74.9 档案
14 沈阳 东北 B 777 988 74.6 档案
15 济南 华东 B 877 797 74.5 档案
16 贵阳 西南 B 687 789 72.7 档案
17 呼和浩特 华北 B 787 579 71.6 档案
18 石家庄 华北 B 687 599 71.1 档案
19 天津 华北 B 867 697 71 档案
20 长春 东北 B 587 699 69.9 档案
21 太原 华北 B 687 588 69.1 档案
22 南昌 华东 B 686 599 69.1 档案
23 哈尔滨 东北 B 587 698 68.9 档案
24 南宁 华南 B 587 689 68.9 档案
25 福州 华东 B 776 687 67.7 档案
26 兰州 西北 B 667 779 67.3 档案
27 海口 华南 B 677 668 66.2 档案
28 乌鲁木齐 西北 B 657 679 63.8 档案
29 银川 西北 B 664 7710 62.3 档案
30 西宁 西北 B 557 669 60.3 档案
31 拉萨 西南 C 656 558 57.5 档案

评级分布

评级分数区间数量平均分
B60-741869.1
A75-841278
C45-59157.5