基于六维加权量化评分体系 v2.0,对全国城市进行 100 分制选址评分与排名。每周更新数据、每月发布。城市档案、创业方向、政策、白皮书资料一站打通。
点击城市查看六维雷达与详档案。当前为省会+直辖市 31 城,Top100 随数据采集每周扩展。
| # | 城市 | 区域 | 评级 | 市场25% | 成本22% | 产业20% | 政策13% | 人才10% | 生活10% | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 华北 | 北京 | A | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4 | 80.4 |
| 2 | 成都 西南 | 四川 | A | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 80.1 |
| 3 | 南京 华东 | 江苏 | A | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 79.6 |
| 4 | 重庆 西南 | 重庆 | A | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 78.9 |
| 5 | 武汉 华中 | 湖北 | A | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 78.7 |
| 6 | 长沙 华中 | 湖南 | A | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 78.4 |
| 7 | 广州 华南 | 广东 | A | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 78.4 |
| 8 | 合肥 华东 | 安徽 | A | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 77.7 |
| 9 | 上海 华东 | 上海 | A | 10 | 4 | 9 | 9 | 10 | 3 | 76.5 |
| 10 | 郑州 华中 | 河南 | A | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 76.2 |
生成式AI让单人创作者内容产出频率提升152%,单篇耗时下降60%。
从市场空间到生活可负担,六个维度量化一座城市适不适合开一人公司。
超8万名个体创作者通过AI工具实现月均收入过万元。
政策红利为OPC创业者打开更多空间。