City Ranking · 六维评分

OPC 城市选址 Top 排名

以 市场/成本/产业/政策/人才/生活 六维加权评定。点城市看详档案;可按评级/关键词筛选。

全部 A级 B级 C级
#城市区域评级市场25%成本22%产业20%政策13%人才10%生活10%总分详情
1 惠州 C 684 459 59.8 档案
2 保定 C 456 879 59.4 档案
3 盐城 C 585 459 59.3 档案
4 南充 C 486 459 58.8 档案
5 大庆 C 584 559 58.6 档案
6 襄阳 C 584 559 58.6 档案
7 宜昌 C 584 559 58.6 档案
8 淄博 C 684 359 58.5 档案
9 东营 C 684 359 58.5 档案
10 咸阳 C 484 669 58.4 档案
11 唐山 C 654 769 58.1 档案
12 济宁 C 585 359 58 档案
13 拉萨 西南 C 656 558 57.5 档案
14 榆林 C 584 459 57.3 档案
15 江门 C 584 459 57.3 档案
16 鄂尔多斯 C 654 759 57.1 档案
17 德阳 C 484 569 57.1 档案
18 衡阳 C 494 459 57 档案
19 柳州 C 494 459 57 档案
20 汕头 C 485 459 56.8 档案
21 茂名 C 485 459 56.8 档案
22 秦皇岛 C 456 669 55.8 档案
23 湛江 C 484 469 55.8 档案
24 清远 C 484 469 55.8 档案
25 肇庆 C 484 459 54.8 档案
26 遵义 C 584 259 54.7 档案
27 沧州 C 455 669 53.8 档案
28 宜宾 C 484 359 53.5 档案
29 邯郸 C 455 569 52.5 档案

评级分布

评级分数区间数量平均分
B60-745567.1
C45-592957.1
A75-841478