City Ranking · 六维评分

OPC 城市选址 Top 排名

以 市场/成本/产业/政策/人才/生活 六维加权评定。点城市看详档案;可按评级/关键词筛选。

全部 A级 B级 C级
#城市区域评级市场25%成本22%产业20%政策13%人才10%生活10%总分详情
1 昆明 西南 B 787 699 74.9 档案
2 苏州 B 985 689 74.9 档案
3 沈阳 东北 B 777 988 74.6 档案
4 济南 华东 B 877 797 74.5 档案
5 金华 B 787 769 73.2 档案
6 泉州 B 794 979 73 档案
7 宁波 B 885 869 73 档案
8 深圳 B 987 674 72.9 档案
9 贵阳 西南 B 687 789 72.7 档案
10 珠海 B 886 759 72.7 档案
11 青岛 B 787 589 72.6 档案
12 呼和浩特 华北 B 787 579 71.6 档案
13 石家庄 华北 B 687 599 71.1 档案
14 天津 华北 B 867 697 71 档案
15 绍兴 B 884 7610 70.7 档案
16 大连 B 696 679 70.6 档案
17 无锡 B 885 669 70.4 档案
18 长春 东北 B 587 699 69.9 档案
19 嘉兴 B 884 7510 69.7 档案
20 太原 华北 B 687 588 69.1 档案
21 南昌 华东 B 686 599 69.1 档案
22 哈尔滨 东北 B 587 698 68.9 档案
23 南宁 华南 B 587 689 68.9 档案
24 佛山 B 884 669 68.4 档案
25 东莞 B 884 669 68.4 档案
26 常州 B 885 469 67.8 档案
27 福州 华东 B 776 687 67.7 档案
28 兰州 西北 B 667 779 67.3 档案
29 徐州 B 685 769 66.7 档案
30 烟台 B 685 679 66.4 档案
31 海口 华南 B 677 668 66.2 档案
32 台州 B 785 559 65.6 档案
33 中山 B 884 459 64.8 档案
34 漳州 B 594 859 64.7 档案
35 南通 B 784 569 64.6 档案
36 洛阳 B 596 469 64.5 档案
37 株洲 B 694 569 64.3 档案
38 芜湖 B 685 569 64.1 档案
39 桂林 B 496 4710 64 档案
40 乌鲁木齐 西北 B 657 679 63.8 档案
41 赣州 B 595 5510 63.8 档案
42 南阳 B 595 569 63.8 档案
43 银川 西北 B 664 7710 62.3 档案
44 潍坊 B 684 479 61.8 档案
45 威海 B 685 369 61.5 档案
46 岳阳 B 595 459 61.5 档案
47 绵阳 B 485 679 61.4 档案
48 扬州 B 684 469 60.8 档案
49 泰州 B 684 4510 60.8 档案
50 西宁 西北 B 557 669 60.3 档案
51 廊坊 B 557 669 60.3 档案
52 包头 B 755 659 60.3 档案
53 常德 B 495 559 60.3 档案
54 宝鸡 B 484 859 60 档案
55 九江 B 495 469 60 档案

评级分布

评级分数区间数量平均分
B60-745567.1
C45-592957.1
A75-841478