Dimension · 六维看榜

六维加权评分 · 生活可负担维度榜

📈 D1 市场空间 25% 💰 D2 成本压力 22% 🏭 D3 产业适配 20% 📜 D4 政策友好 13% 🎓 D5 人才可用 10% 🏠 D6 生活可负担 10%
🏠

D6 生活可负担 · 权重 10%

房价收入比(年);缺失按报告等级均值推定并标注
六维合计 100%——本维度满分 10 分,按权重加权计入总分。让"一个人坚持得下去"——房租低、生活稳。城市档案页可查看六维雷达。
107城
973城
89城
75城
61城
52城
42城
31城
20城
10城
#城市区域D6 生活可负担评级总分详情
1 长沙 华中 10 A 78.4 档案·数据来源
2 绍兴 10 B 70.7 档案·数据来源
3 嘉兴 10 B 69.7 档案·数据来源
4 桂林 10 B 64 档案·数据来源
5 赣州 10 B 63.8 档案·数据来源
6 银川 西北 10 B 62.3 档案·数据来源
7 泰州 10 B 60.8 档案·数据来源
8 重庆 西南 9 A 78.9 档案·数据来源
9 温州 9 A 77 档案·数据来源
10 昆明 西南 9 B 74.9 档案·数据来源
11 苏州 9 B 74.9 档案·数据来源
12 金华 9 B 73.2 档案·数据来源
13 宁波 9 B 73 档案·数据来源
14 泉州 9 B 73 档案·数据来源
15 珠海 9 B 72.7 档案·数据来源
16 贵阳 西南 9 B 72.7 档案·数据来源
17 青岛 9 B 72.6 档案·数据来源
18 呼和浩特 华北 9 B 71.6 档案·数据来源
19 石家庄 华北 9 B 71.1 档案·数据来源
20 大连 9 B 70.6 档案·数据来源
21 无锡 9 B 70.4 档案·数据来源
22 长春 东北 9 B 69.9 档案·数据来源
23 南昌 华东 9 B 69.1 档案·数据来源
24 南宁 华南 9 B 68.9 档案·数据来源
25 东莞 9 B 68.4 档案·数据来源
26 佛山 9 B 68.4 档案·数据来源
27 常州 9 B 67.8 档案·数据来源
28 兰州 西北 9 B 67.3 档案·数据来源
29 徐州 9 B 66.7 档案·数据来源
30 烟台 9 B 66.4 档案·数据来源
31 台州 9 B 65.6 档案·数据来源
32 中山 9 B 64.8 档案·数据来源
33 漳州 9 B 64.7 档案·数据来源
34 南通 9 B 64.6 档案·数据来源
35 洛阳 9 B 64.5 档案·数据来源
36 株洲 9 B 64.3 档案·数据来源
37 芜湖 9 B 64.1 档案·数据来源
38 乌鲁木齐 西北 9 B 63.8 档案·数据来源
39 南阳 9 B 63.8 档案·数据来源
40 衡阳 9 B 62 档案·数据来源
41 潍坊 9 B 61.8 档案·数据来源
42 威海 9 B 61.5 档案·数据来源
43 岳阳 9 B 61.5 档案·数据来源
44 绵阳 9 B 61.4 档案·数据来源
45 扬州 9 B 60.8 档案·数据来源
46 临沂 9 B 60.6 档案·数据来源
47 包头 9 B 60.3 档案·数据来源
48 常德 9 B 60.3 档案·数据来源
49 廊坊 9 B 60.3 档案·数据来源
50 西宁 西北 9 B 60.3 档案·数据来源
51 九江 9 B 60 档案·数据来源
52 宝鸡 9 B 60 档案·数据来源
53 惠州 9 C 59.8 档案·数据来源
54 保定 9 C 59.4 档案·数据来源
55 盐城 9 C 59.3 档案·数据来源
56 南充 9 C 58.8 档案·数据来源
57 大庆 9 C 58.6 档案·数据来源
58 宜昌 9 C 58.6 档案·数据来源
59 襄阳 9 C 58.6 档案·数据来源
60 东营 9 C 58.5 档案·数据来源
61 淄博 9 C 58.5 档案·数据来源
62 咸阳 9 C 58.4 档案·数据来源
63 吉林市 9 C 58.1 档案·数据来源
64 唐山 9 C 58.1 档案·数据来源
65 济宁 9 C 58 档案·数据来源
66 榆林 9 C 57.3 档案·数据来源
67 江门 9 C 57.3 档案·数据来源
68 德阳 9 C 57.1 档案·数据来源
69 鄂尔多斯 9 C 57.1 档案·数据来源
70 柳州 9 C 57 档案·数据来源
71 汕头 9 C 56.8 档案·数据来源
72 茂名 9 C 56.8 档案·数据来源
73 清远 9 C 55.8 档案·数据来源
74 湛江 9 C 55.8 档案·数据来源
75 秦皇岛 9 C 55.8 档案·数据来源
76 肇庆 9 C 54.8 档案·数据来源
77 遵义 9 C 54.7 档案·数据来源
78 沧州 9 C 53.8 档案·数据来源
79 宜宾 9 C 53.5 档案·数据来源
80 邯郸 9 C 52.5 档案·数据来源
81 武汉 华中 8 A 78.7 档案·数据来源
82 合肥 华东 8 A 77.7 档案·数据来源
83 郑州 华中 8 A 76.2 档案·数据来源
84 西安 西北 8 A 75.3 档案·数据来源
85 沈阳 东北 8 B 74.6 档案·数据来源
86 太原 华北 8 B 69.1 档案·数据来源
87 哈尔滨 东北 8 B 68.9 档案·数据来源
88 海口 华南 8 B 66.2 档案·数据来源
89 拉萨 西南 8 C 57.5 档案·数据来源
90 成都 西南 7 A 80.1 档案·数据来源
91 厦门 7 A 78.5 档案·数据来源
92 济南 华东 7 B 74.5 档案·数据来源
93 天津 华北 7 B 71 档案·数据来源
94 福州 华东 7 B 67.7 档案·数据来源
95 南京 华东 6 A 79.6 档案·数据来源
96 广州 华南 5 A 78.4 档案·数据来源
97 杭州 华东 5 A 75.7 档案·数据来源
98 北京 华北 4 A 80.4 档案·数据来源
99 深圳 4 B 72.9 档案·数据来源
100 上海 华东 3 A 76.5 档案·数据来源
101 台湾省 港澳台 0 B 62.6 档案·数据来源
102 澳门 港澳台 0 C 57.6 档案·数据来源
103 香港 港澳台 0 C 57.1 档案·数据来源

数据源=各城 2024 统计公报等官方口径(港澳台按当地官方统计折算);D4 政策维度港澳台无同口径,按 0 分计(详见方法论)。