Dimension · 六维看榜

六维加权评分 · 人才可用维度榜

📈 D1 市场空间 25% 💰 D2 成本压力 22% 🏭 D3 产业适配 20% 📜 D4 政策友好 13% 🎓 D5 人才可用 10% 🏠 D6 生活可负担 10%
🎓

D5 人才可用 · 权重 10%

普通高校数 / 在校生,取最高分
六维合计 100%——本维度满分 10 分,按权重加权计入总分。人才近便——招人、合作、伙伴都在身边。城市档案页可查看六维雷达。
108城
911城
87城
712城
630城
532城
40城
30城
20城
10城
#城市区域D5 人才可用评级总分详情
1 北京 华北 10 A 80.4 档案·数据来源
2 成都 西南 10 A 80.1 档案·数据来源
3 重庆 西南 10 A 78.9 档案·数据来源
4 武汉 华中 10 A 78.7 档案·数据来源
5 广州 华南 10 A 78.4 档案·数据来源
6 上海 华东 10 A 76.5 档案·数据来源
7 郑州 华中 10 A 76.2 档案·数据来源
8 西安 西北 10 A 75.3 档案·数据来源
9 南京 华东 9 A 79.6 档案·数据来源
10 长沙 华中 9 A 78.4 档案·数据来源
11 合肥 华东 9 A 77.7 档案·数据来源
12 杭州 华东 9 A 75.7 档案·数据来源
13 昆明 西南 9 B 74.9 档案·数据来源
14 济南 华东 9 B 74.5 档案·数据来源
15 石家庄 华北 9 B 71.1 档案·数据来源
16 天津 华北 9 B 71 档案·数据来源
17 长春 东北 9 B 69.9 档案·数据来源
18 南昌 华东 9 B 69.1 档案·数据来源
19 哈尔滨 东北 9 B 68.9 档案·数据来源
20 苏州 8 B 74.9 档案·数据来源
21 沈阳 东北 8 B 74.6 档案·数据来源
22 贵阳 西南 8 B 72.7 档案·数据来源
23 青岛 8 B 72.6 档案·数据来源
24 太原 华北 8 B 69.1 档案·数据来源
25 南宁 华南 8 B 68.9 档案·数据来源
26 福州 华东 8 B 67.7 档案·数据来源
27 泉州 7 B 73 档案·数据来源
28 深圳 7 B 72.9 档案·数据来源
29 呼和浩特 华北 7 B 71.6 档案·数据来源
30 大连 7 B 70.6 档案·数据来源
31 兰州 西北 7 B 67.3 档案·数据来源
32 烟台 7 B 66.4 档案·数据来源
33 桂林 7 B 64 档案·数据来源
34 乌鲁木齐 西北 7 B 63.8 档案·数据来源
35 银川 西北 7 B 62.3 档案·数据来源
36 潍坊 7 B 61.8 档案·数据来源
37 绵阳 7 B 61.4 档案·数据来源
38 保定 7 C 59.4 档案·数据来源
39 厦门 6 A 78.5 档案·数据来源
40 温州 6 A 77 档案·数据来源
41 金华 6 B 73.2 档案·数据来源
42 宁波 6 B 73 档案·数据来源
43 绍兴 6 B 70.7 档案·数据来源
44 无锡 6 B 70.4 档案·数据来源
45 东莞 6 B 68.4 档案·数据来源
46 佛山 6 B 68.4 档案·数据来源
47 常州 6 B 67.8 档案·数据来源
48 徐州 6 B 66.7 档案·数据来源
49 海口 华南 6 B 66.2 档案·数据来源
50 南通 6 B 64.6 档案·数据来源
51 洛阳 6 B 64.5 档案·数据来源
52 株洲 6 B 64.3 档案·数据来源
53 芜湖 6 B 64.1 档案·数据来源
54 南阳 6 B 63.8 档案·数据来源
55 衡阳 6 B 62 档案·数据来源
56 威海 6 B 61.5 档案·数据来源
57 扬州 6 B 60.8 档案·数据来源
58 廊坊 6 B 60.3 档案·数据来源
59 西宁 西北 6 B 60.3 档案·数据来源
60 九江 6 B 60 档案·数据来源
61 咸阳 6 C 58.4 档案·数据来源
62 唐山 6 C 58.1 档案·数据来源
63 德阳 6 C 57.1 档案·数据来源
64 清远 6 C 55.8 档案·数据来源
65 湛江 6 C 55.8 档案·数据来源
66 秦皇岛 6 C 55.8 档案·数据来源
67 沧州 6 C 53.8 档案·数据来源
68 邯郸 6 C 52.5 档案·数据来源
69 珠海 5 B 72.7 档案·数据来源
70 嘉兴 5 B 69.7 档案·数据来源
71 台州 5 B 65.6 档案·数据来源
72 中山 5 B 64.8 档案·数据来源
73 漳州 5 B 64.7 档案·数据来源
74 赣州 5 B 63.8 档案·数据来源
75 岳阳 5 B 61.5 档案·数据来源
76 泰州 5 B 60.8 档案·数据来源
77 临沂 5 B 60.6 档案·数据来源
78 包头 5 B 60.3 档案·数据来源
79 常德 5 B 60.3 档案·数据来源
80 宝鸡 5 B 60 档案·数据来源
81 惠州 5 C 59.8 档案·数据来源
82 盐城 5 C 59.3 档案·数据来源
83 南充 5 C 58.8 档案·数据来源
84 大庆 5 C 58.6 档案·数据来源
85 宜昌 5 C 58.6 档案·数据来源
86 襄阳 5 C 58.6 档案·数据来源
87 东营 5 C 58.5 档案·数据来源
88 淄博 5 C 58.5 档案·数据来源
89 吉林市 5 C 58.1 档案·数据来源
90 济宁 5 C 58 档案·数据来源
91 拉萨 西南 5 C 57.5 档案·数据来源
92 榆林 5 C 57.3 档案·数据来源
93 江门 5 C 57.3 档案·数据来源
94 鄂尔多斯 5 C 57.1 档案·数据来源
95 柳州 5 C 57 档案·数据来源
96 汕头 5 C 56.8 档案·数据来源
97 茂名 5 C 56.8 档案·数据来源
98 肇庆 5 C 54.8 档案·数据来源
99 遵义 5 C 54.7 档案·数据来源
100 宜宾 5 C 53.5 档案·数据来源
101 台湾省 港澳台 0 B 62.6 档案·数据来源
102 澳门 港澳台 0 C 57.6 档案·数据来源
103 香港 港澳台 0 C 57.1 档案·数据来源

数据源=各城 2024 统计公报等官方口径(港澳台按当地官方统计折算);D4 政策维度港澳台无同口径,按 0 分计(详见方法论)。