Dimension · 六维看榜

六维加权评分 · 产业适配维度榜

📈 D1 市场空间 25% 💰 D2 成本压力 22% 🏭 D3 产业适配 20% 📜 D4 政策友好 13% 🎓 D5 人才可用 10% 🏠 D6 生活可负担 10%
🏭

D3 产业适配 · 权重 20%

三产占比为硬门槛 + OPC优势产业数 + 数字经济占比(高分段)
六维合计 100%——本维度满分 10 分,按权重加权计入总分。决定 0→1 的生存土壤——上下游便利、获客成本。城市档案页可查看六维雷达。
101城
91城
83城
727城
612城
524城
432城
30城
20城
10城
#城市区域D3 产业适配评级总分详情
1 北京 华北 10 A 80.4 档案·数据来源
2 上海 华东 9 A 76.5 档案·数据来源
3 成都 西南 8 A 80.1 档案·数据来源
4 南京 华东 8 A 79.6 档案·数据来源
5 广州 华南 8 A 78.4 档案·数据来源
6 武汉 华中 7 A 78.7 档案·数据来源
7 厦门 7 A 78.5 档案·数据来源
8 长沙 华中 7 A 78.4 档案·数据来源
9 合肥 华东 7 A 77.7 档案·数据来源
10 温州 7 A 77 档案·数据来源
11 郑州 华中 7 A 76.2 档案·数据来源
12 杭州 华东 7 A 75.7 档案·数据来源
13 西安 西北 7 A 75.3 档案·数据来源
14 昆明 西南 7 B 74.9 档案·数据来源
15 沈阳 东北 7 B 74.6 档案·数据来源
16 济南 华东 7 B 74.5 档案·数据来源
17 金华 7 B 73.2 档案·数据来源
18 深圳 7 B 72.9 档案·数据来源
19 贵阳 西南 7 B 72.7 档案·数据来源
20 青岛 7 B 72.6 档案·数据来源
21 呼和浩特 华北 7 B 71.6 档案·数据来源
22 石家庄 华北 7 B 71.1 档案·数据来源
23 天津 华北 7 B 71 档案·数据来源
24 长春 东北 7 B 69.9 档案·数据来源
25 太原 华北 7 B 69.1 档案·数据来源
26 南宁 华南 7 B 68.9 档案·数据来源
27 哈尔滨 东北 7 B 68.9 档案·数据来源
28 兰州 西北 7 B 67.3 档案·数据来源
29 海口 华南 7 B 66.2 档案·数据来源
30 乌鲁木齐 西北 7 B 63.8 档案·数据来源
31 廊坊 7 B 60.3 档案·数据来源
32 西宁 西北 7 B 60.3 档案·数据来源
33 重庆 西南 6 A 78.9 档案·数据来源
34 珠海 6 B 72.7 档案·数据来源
35 大连 6 B 70.6 档案·数据来源
36 南昌 华东 6 B 69.1 档案·数据来源
37 福州 华东 6 B 67.7 档案·数据来源
38 洛阳 6 B 64.5 档案·数据来源
39 桂林 6 B 64 档案·数据来源
40 衡阳 6 B 62 档案·数据来源
41 保定 6 C 59.4 档案·数据来源
42 南充 6 C 58.8 档案·数据来源
43 拉萨 西南 6 C 57.5 档案·数据来源
44 秦皇岛 6 C 55.8 档案·数据来源
45 苏州 5 B 74.9 档案·数据来源
46 宁波 5 B 73 档案·数据来源
47 无锡 5 B 70.4 档案·数据来源
48 常州 5 B 67.8 档案·数据来源
49 徐州 5 B 66.7 档案·数据来源
50 烟台 5 B 66.4 档案·数据来源
51 台州 5 B 65.6 档案·数据来源
52 芜湖 5 B 64.1 档案·数据来源
53 南阳 5 B 63.8 档案·数据来源
54 赣州 5 B 63.8 档案·数据来源
55 威海 5 B 61.5 档案·数据来源
56 岳阳 5 B 61.5 档案·数据来源
57 绵阳 5 B 61.4 档案·数据来源
58 临沂 5 B 60.6 档案·数据来源
59 包头 5 B 60.3 档案·数据来源
60 常德 5 B 60.3 档案·数据来源
61 九江 5 B 60 档案·数据来源
62 盐城 5 C 59.3 档案·数据来源
63 吉林市 5 C 58.1 档案·数据来源
64 济宁 5 C 58 档案·数据来源
65 汕头 5 C 56.8 档案·数据来源
66 茂名 5 C 56.8 档案·数据来源
67 沧州 5 C 53.8 档案·数据来源
68 邯郸 5 C 52.5 档案·数据来源
69 泉州 4 B 73 档案·数据来源
70 绍兴 4 B 70.7 档案·数据来源
71 嘉兴 4 B 69.7 档案·数据来源
72 东莞 4 B 68.4 档案·数据来源
73 佛山 4 B 68.4 档案·数据来源
74 中山 4 B 64.8 档案·数据来源
75 漳州 4 B 64.7 档案·数据来源
76 南通 4 B 64.6 档案·数据来源
77 株洲 4 B 64.3 档案·数据来源
78 银川 西北 4 B 62.3 档案·数据来源
79 潍坊 4 B 61.8 档案·数据来源
80 扬州 4 B 60.8 档案·数据来源
81 泰州 4 B 60.8 档案·数据来源
82 宝鸡 4 B 60 档案·数据来源
83 惠州 4 C 59.8 档案·数据来源
84 大庆 4 C 58.6 档案·数据来源
85 宜昌 4 C 58.6 档案·数据来源
86 襄阳 4 C 58.6 档案·数据来源
87 东营 4 C 58.5 档案·数据来源
88 淄博 4 C 58.5 档案·数据来源
89 咸阳 4 C 58.4 档案·数据来源
90 唐山 4 C 58.1 档案·数据来源
91 榆林 4 C 57.3 档案·数据来源
92 江门 4 C 57.3 档案·数据来源
93 德阳 4 C 57.1 档案·数据来源
94 鄂尔多斯 4 C 57.1 档案·数据来源
95 柳州 4 C 57 档案·数据来源
96 清远 4 C 55.8 档案·数据来源
97 湛江 4 C 55.8 档案·数据来源
98 肇庆 4 C 54.8 档案·数据来源
99 遵义 4 C 54.7 档案·数据来源
100 宜宾 4 C 53.5 档案·数据来源
101 台湾省 港澳台 0 B 62.6 档案·数据来源
102 澳门 港澳台 0 C 57.6 档案·数据来源
103 香港 港澳台 0 C 57.1 档案·数据来源

数据源=各城 2024 统计公报等官方口径(港澳台按当地官方统计折算);D4 政策维度港澳台无同口径,按 0 分计(详见方法论)。