| # | 城市 | 区域 | D2 成本压力 | 评级 | 总分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门 | 9 | A | 78.5 | 档案·数据来源 | |
| 2 | 泉州 | 9 | B | 73 | 档案·数据来源 | |
| 3 | 大连 | 9 | B | 70.6 | 档案·数据来源 | |
| 4 | 漳州 | 9 | B | 64.7 | 档案·数据来源 | |
| 5 | 洛阳 | 9 | B | 64.5 | 档案·数据来源 | |
| 6 | 株洲 | 9 | B | 64.3 | 档案·数据来源 | |
| 7 | 桂林 | 9 | B | 64 | 档案·数据来源 | |
| 8 | 南阳 | 9 | B | 63.8 | 档案·数据来源 | |
| 9 | 赣州 | 9 | B | 63.8 | 档案·数据来源 | |
| 10 | 衡阳 | 9 | B | 62 | 档案·数据来源 | |
| 11 | 岳阳 | 9 | B | 61.5 | 档案·数据来源 | |
| 12 | 常德 | 9 | B | 60.3 | 档案·数据来源 | |
| 13 | 九江 | 9 | B | 60 | 档案·数据来源 | |
| 14 | 柳州 | 9 | C | 57 | 档案·数据来源 | |
| 15 | 重庆 | 西南 | 8 | A | 78.9 | 档案·数据来源 |
| 16 | 武汉 | 华中 | 8 | A | 78.7 | 档案·数据来源 |
| 17 | 长沙 | 华中 | 8 | A | 78.4 | 档案·数据来源 |
| 18 | 合肥 | 华东 | 8 | A | 77.7 | 档案·数据来源 |
| 19 | 温州 | 8 | A | 77 | 档案·数据来源 | |
| 20 | 郑州 | 华中 | 8 | A | 76.2 | 档案·数据来源 |
| 21 | 昆明 | 西南 | 8 | B | 74.9 | 档案·数据来源 |
| 22 | 苏州 | 8 | B | 74.9 | 档案·数据来源 | |
| 23 | 金华 | 8 | B | 73.2 | 档案·数据来源 | |
| 24 | 宁波 | 8 | B | 73 | 档案·数据来源 | |
| 25 | 深圳 | 8 | B | 72.9 | 档案·数据来源 | |
| 26 | 珠海 | 8 | B | 72.7 | 档案·数据来源 | |
| 27 | 贵阳 | 西南 | 8 | B | 72.7 | 档案·数据来源 |
| 28 | 青岛 | 8 | B | 72.6 | 档案·数据来源 | |
| 29 | 呼和浩特 | 华北 | 8 | B | 71.6 | 档案·数据来源 |
| 30 | 石家庄 | 华北 | 8 | B | 71.1 | 档案·数据来源 |
| 31 | 绍兴 | 8 | B | 70.7 | 档案·数据来源 | |
| 32 | 无锡 | 8 | B | 70.4 | 档案·数据来源 | |
| 33 | 长春 | 东北 | 8 | B | 69.9 | 档案·数据来源 |
| 34 | 嘉兴 | 8 | B | 69.7 | 档案·数据来源 | |
| 35 | 南昌 | 华东 | 8 | B | 69.1 | 档案·数据来源 |
| 36 | 太原 | 华北 | 8 | B | 69.1 | 档案·数据来源 |
| 37 | 南宁 | 华南 | 8 | B | 68.9 | 档案·数据来源 |
| 38 | 哈尔滨 | 东北 | 8 | B | 68.9 | 档案·数据来源 |
| 39 | 东莞 | 8 | B | 68.4 | 档案·数据来源 | |
| 40 | 佛山 | 8 | B | 68.4 | 档案·数据来源 | |
| 41 | 常州 | 8 | B | 67.8 | 档案·数据来源 | |
| 42 | 徐州 | 8 | B | 66.7 | 档案·数据来源 | |
| 43 | 烟台 | 8 | B | 66.4 | 档案·数据来源 | |
| 44 | 台州 | 8 | B | 65.6 | 档案·数据来源 | |
| 45 | 中山 | 8 | B | 64.8 | 档案·数据来源 | |
| 46 | 南通 | 8 | B | 64.6 | 档案·数据来源 | |
| 47 | 芜湖 | 8 | B | 64.1 | 档案·数据来源 | |
| 48 | 潍坊 | 8 | B | 61.8 | 档案·数据来源 | |
| 49 | 威海 | 8 | B | 61.5 | 档案·数据来源 | |
| 50 | 绵阳 | 8 | B | 61.4 | 档案·数据来源 | |
| 51 | 扬州 | 8 | B | 60.8 | 档案·数据来源 | |
| 52 | 泰州 | 8 | B | 60.8 | 档案·数据来源 | |
| 53 | 临沂 | 8 | B | 60.6 | 档案·数据来源 | |
| 54 | 宝鸡 | 8 | B | 60 | 档案·数据来源 | |
| 55 | 惠州 | 8 | C | 59.8 | 档案·数据来源 | |
| 56 | 盐城 | 8 | C | 59.3 | 档案·数据来源 | |
| 57 | 南充 | 8 | C | 58.8 | 档案·数据来源 | |
| 58 | 大庆 | 8 | C | 58.6 | 档案·数据来源 | |
| 59 | 宜昌 | 8 | C | 58.6 | 档案·数据来源 | |
| 60 | 襄阳 | 8 | C | 58.6 | 档案·数据来源 | |
| 61 | 东营 | 8 | C | 58.5 | 档案·数据来源 | |
| 62 | 淄博 | 8 | C | 58.5 | 档案·数据来源 | |
| 63 | 咸阳 | 8 | C | 58.4 | 档案·数据来源 | |
| 64 | 吉林市 | 8 | C | 58.1 | 档案·数据来源 | |
| 65 | 济宁 | 8 | C | 58 | 档案·数据来源 | |
| 66 | 榆林 | 8 | C | 57.3 | 档案·数据来源 | |
| 67 | 江门 | 8 | C | 57.3 | 档案·数据来源 | |
| 68 | 德阳 | 8 | C | 57.1 | 档案·数据来源 | |
| 69 | 汕头 | 8 | C | 56.8 | 档案·数据来源 | |
| 70 | 茂名 | 8 | C | 56.8 | 档案·数据来源 | |
| 71 | 清远 | 8 | C | 55.8 | 档案·数据来源 | |
| 72 | 湛江 | 8 | C | 55.8 | 档案·数据来源 | |
| 73 | 肇庆 | 8 | C | 54.8 | 档案·数据来源 | |
| 74 | 遵义 | 8 | C | 54.7 | 档案·数据来源 | |
| 75 | 宜宾 | 8 | C | 53.5 | 档案·数据来源 | |
| 76 | 成都 | 西南 | 7 | A | 80.1 | 档案·数据来源 |
| 77 | 西安 | 西北 | 7 | A | 75.3 | 档案·数据来源 |
| 78 | 沈阳 | 东北 | 7 | B | 74.6 | 档案·数据来源 |
| 79 | 济南 | 华东 | 7 | B | 74.5 | 档案·数据来源 |
| 80 | 福州 | 华东 | 7 | B | 67.7 | 档案·数据来源 |
| 81 | 海口 | 华南 | 7 | B | 66.2 | 档案·数据来源 |
| 82 | 南京 | 华东 | 6 | A | 79.6 | 档案·数据来源 |
| 83 | 广州 | 华南 | 6 | A | 78.4 | 档案·数据来源 |
| 84 | 天津 | 华北 | 6 | B | 71 | 档案·数据来源 |
| 85 | 兰州 | 西北 | 6 | B | 67.3 | 档案·数据来源 |
| 86 | 银川 | 西北 | 6 | B | 62.3 | 档案·数据来源 |
| 87 | 北京 | 华北 | 5 | A | 80.4 | 档案·数据来源 |
| 88 | 杭州 | 华东 | 5 | A | 75.7 | 档案·数据来源 |
| 89 | 乌鲁木齐 | 西北 | 5 | B | 63.8 | 档案·数据来源 |
| 90 | 包头 | 5 | B | 60.3 | 档案·数据来源 | |
| 91 | 廊坊 | 5 | B | 60.3 | 档案·数据来源 | |
| 92 | 西宁 | 西北 | 5 | B | 60.3 | 档案·数据来源 |
| 93 | 保定 | 5 | C | 59.4 | 档案·数据来源 | |
| 94 | 唐山 | 5 | C | 58.1 | 档案·数据来源 | |
| 95 | 拉萨 | 西南 | 5 | C | 57.5 | 档案·数据来源 |
| 96 | 鄂尔多斯 | 5 | C | 57.1 | 档案·数据来源 | |
| 97 | 秦皇岛 | 5 | C | 55.8 | 档案·数据来源 | |
| 98 | 沧州 | 5 | C | 53.8 | 档案·数据来源 | |
| 99 | 邯郸 | 5 | C | 52.5 | 档案·数据来源 | |
| 100 | 上海 | 华东 | 4 | A | 76.5 | 档案·数据来源 |
| 101 | 台湾省 | 港澳台 | 0 | B | 62.6 | 档案·数据来源 |
| 102 | 澳门 | 港澳台 | 0 | C | 57.6 | 档案·数据来源 |
| 103 | 香港 | 港澳台 | 0 | C | 57.1 | 档案·数据来源 |
数据源=各城 2024 统计公报等官方口径(港澳台按当地官方统计折算);D4 政策维度港澳台无同口径,按 0 分计(详见方法论)。