点击城市查看八维雷达与详档案。当前覆盖 103 城(含香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省),数据每周更新。
| # | 城市 | 区域 | 评级 | 市场22% | 成本20% | 产业18% | 政策12% | 人才8% | 生活7% | 算力8% | 融资5% | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都 西南 | 四川 | A | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 82.2 |
| 2 | 北京 华北 | 北京 | A | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4 | 7 | 10 | 81 |
| 3 | 上海 华东 | 上海 | A | 10 | 4 | 9 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 80.1 |
| 4 | 南京 华东 | 江苏 | A | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 79.5 |
| 5 | 广州 华南 | 广东 | A | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 78.6 |
| 6 | 武汉 华中 | 湖北 | A | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 78.3 |
| 7 | 重庆 西南 | 重庆 | A | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 77.7 |
| 8 | 长沙 华中 | 湖南 | A | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 77.2 |
| 9 | 苏州 华东 | 江苏 | A | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 77.2 |
| 10 | 杭州 华东 | 浙江 | A | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 10 | 76.7 |
每个城市在八大维度上各有长短。按维度单独看榜——找到你最看重的那个维度,逐城对比。
生成式AI让单人创作者内容产出频率提升152%,单篇耗时下降60%。
从市场空间到生活可负担,六个维度量化一座城市适不适合开一人公司。
超8万名个体创作者通过AI工具实现月均收入过万元。
政策红利为OPC创业者打开更多空间。